Solution window pour bâtiments préfabriqués - Technologie DC Inverter
Ses avantages :
Les + Développement durable :
Les + Utilisateur :
Diagnostic précis du dysfonctionnement du système.
Fluide réfrigérant R32
Compresseur avec moteur DC Inverter haute efficacité.
Mode économique qui pilote le rafraîchissement ou le chauffage durant la nuit.
En cas de coupure de courant, redémarrage automatique dans le dernier mode de fonctionnement du système.
Unités intérieures | AWWR-WFD009-C11 | AWWR-WFD012-C11 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unités extérieures 1 ~230V - 50Hz | — | — | |||||
Unités extérieures 3 ~400V - 50Hz - N | — | — | |||||
Refroidissement | |||||||
Puissance nominale | kw | 2,75 | 3,70 | ||||
SEER / Label énergétique | 5,10/A / A | 5,10/A / A | |||||
Limites de fonctionnement | °C | 18°/43° Bulbe sec | 18°/43° Bulbe sec | ||||
Chauffage | |||||||
Puissance nominale | kW | ||||||
SCOP (climat tempéré) / Label énergétique (climat tempéré) | / | / | |||||
Limites de fonctionnement | °C | ||||||
Unité intérieure | |||||||
Puissance acoustique (PV/MV/GV/TGV) | dB(A) | ||||||
Débit d’air (PV/MV/GV/TGV) | m³/h | 310/350/380 | 400/450/490 | ||||
Code | 7WT010008 | 7WT010009 | |||||
Etiquette énergétique | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | |||||
Unité extérieure | |||||||
Puissance acoustique (PV/MV/GV/TGV) | m³/h | ||||||
Dimensions (LxHxP) | mm | ||||||
Poids net | kg | ||||||
Code 1~230V - 50 Hz | — | — | |||||
Code 3~400V - 50 Hz | — | — | |||||
Etiquette énergétique | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | |||||
Alimentation | |||||||
Phase/Tension/Fréquence | 1P/230V/50Hz | 1P/230V/50Hz | |||||
Côté d’alimentation | Intérieur | Intérieur | |||||
Cable d’alimentation | mm² | 3x1,0 | 3x1,5 | ||||
Protection électrique | A | 10 | 10 | ||||
Liaisons électriques intérieur/extérieur | mm² | ||||||
Liaison frigorifique | |||||||
Diamètre tube gaz | pouces | ||||||
Diamètre tube liquide | pouces | ||||||
Longueur max | m | ||||||
Dénivelé max | m | ||||||
Réfrigérant / PRP | R32/675 | R32/675 | |||||
Charge | kg | 0.51 | 0.63 | ||||
Charge additionnelle | g/m |
Réf. : 7ACEL1740
Appareils : DDM/DFM