Pompe à chaleur avec ballon ECS inclus - Énergie solaire possible
Ses avantages :
Les + Développement durable :
Les + Utilisateur :
Gamme : Pompes à chaleur air/eau
Produit compatible avec la solution Maison Hybride.
Produit certifié Keymark.
Programmateur définissant un scénario qui sera exécuté automatiquement par l’appareil de façon hebdomadaire.
Verrouiller la fonction télécommande pour éviter des actions non désirées.
Fonctionnement en mode chaud même à très basse température extérieure grâce à une conception spéciale de l’unité.
Générateur de chaleur fonctionnant jusqu’à 60 °C.
Production d’eau chaude sanitaire.
Raccordement possible d’un émetteur de chaleur basse température.
Raccordement possible d’un émetteur de chaleur haute température.
Raccordement possible d’un émetteur de chaleur basse température.
Remplacement d’une chaudière énergivore par une pompe à chaleur économique Airwell.
Mise en place d’une pompe à chaleur en complément d’une chaudière.
Régulation de la puissance par loi d’eau. Deux lois d’eau disponibles et programmables.
Produit certifié CEE.
Unités intérieures | PAC-BT-UE-4KW-H11 | PAC-BT-UE-6KW-H11 | PAC-BT-UE-8KW-H11 | PAC-BT-UE-10KW-H11 | PAC-BT-UE-12kW-H11 | PAC-BT-UE-12kW-H13 | PAC-BT-UE-14kW-H11 | PAC-BT-UE-14kW-H13 | PAC-BT-UE-16kW-H11 | PAC-BT-UE-16kW-H13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unités extérieures 1 ~230V - 50Hz | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Unités extérieures 3 ~400V - 50Hz - N | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Refroidissement | |||||||||||
Puissance nominale | kw | ||||||||||
SEER / Label énergétique | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Limites de fonctionnement | °C | -5/46 | -5/46 | -5/46 | -5/46 | -5/46 | -5/46 | -5/46 | -5/46 | -5/46 | -5/46 |
Chauffage | |||||||||||
Pdesignh (climat tempéré) | kW | ||||||||||
SCOP (climat tempéré) / Label énergétique (climat tempéré) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Limites de fonctionnement | °C | -20/35 | -20/35 | -20/35 | -20/35 | -20/35 | -20/35 | -20/35 | -20/35 | -20/35 | -20/35 |
Unité intérieure | |||||||||||
Pression acoustique à 1 m (PV/MV/GV/TGV) | dB(A) | ||||||||||
Dimensions (LxHxP) | mm | 600x2040x800 | 600x2040x800 | 600x2040x800 | 600x2040x800 | 600x2040x800 | 600x2040x800 | 600x2040x800 | 600x2040x800 | 600x2040x800 | 600x2040x800 |
Poids net | kg | 170/180 | 170/180 | 170/180 | 170/180 | 190/200 | 190/200 | 190/200 | 190/200 | 190/200 | 190/200 |
Code | 7HP061025 | 7HP061026 | 7HP061027 | 7HP061028 | 7HP061029 | 7HP061032 | 7HP061031 | 7HP061034 | 7HP061033 | 7OG013011 | |
Etiquette énergétique | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Unité extérieure | |||||||||||
Pression acoustique à 1 m (PV/MV/GV/TGV) | dB(A) | ||||||||||
Dimensions (LxHxP) | mm | 960x860x380 | 960x860x380 | 1075x965x395 | 900x1327x400 | 900x1327x400 | 900x1327x400 | 900x1327x400 | 900x1327x400 | 900x1327x400 | 900x1327x400 |
Poids net | kg | 60/72 | 60/72 | 76/88 | 99/112 | 99/112 | 115/126 | 99/112 | 115/126 | 99/112 | 115/126 |
Code 1~230V - 50 Hz | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Code 3~400V - 50 Hz | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Etiquette énergétique | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | |
Alimentation | |||||||||||
Phase/Tension/Fréquence | 1P/230V/50Hz | 1P/230V/50Hz | 1P/230V/50Hz | 1P/230V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 3P/380-415V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 3P/380-415V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 3P/380-415V/50Hz | |
Côté d’alimentation | |||||||||||
Cable d’alimentation | mm² | ||||||||||
Protection électrique | A | 12.1 | 12.4 | 22 | 30 | 31.1 | 9 | 32.3 | 11 | 35.1 | 11.5 |
Liaisons électriques intérieur/extérieur | mm² | ||||||||||
Liaison frigorifique | |||||||||||
Diamètre tube gaz | pouces | ||||||||||
Diamètre tube liquide | pouces | 3/8” - 5/8” | 3/8” - 5/8” | 3/8” - 5/8” | 3/8” - 5/8” | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 |
Longueur max | m | ||||||||||
Dénivelé max | m | ||||||||||
Réfrigérant / PRP | R410A/2088 | R410A/2088 | R410A/2088 | R410A/2088 | R410A/2088 | R410A/2088 | R410A/2088 | R410A/2088 | R410A/2088 | R410A/2088 | |
Charge | kg | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 4.2 |
Charge additionnelle | g/m | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Réf. : 7ACFH0666
Appareils : Toutes PAC
Réf. : 7ACTL0510
Appareils : Toutes PAC
Réf. : 7ACFH0831
Appareils : WELLEA WT
Réf. : 7ACFH0663
Appareils : Toutes PAC
Réf. : 7ACFH0825
Appareils : WELLEA SPLIT/WELLEA WT
Réf. : 7ACEL1757
Appareils : WELLEA SPLIT/WELLEA WT
Réf. : 7ACFH0830
Appareils : WELLEA SPLIT/WELLEA WT
Réf. : 7ACEL1732
Appareils : WELLEA SPLIT/WELLEA WT
Réf. : 7ACEL1733
Appareils : WELLEA SPLIT/WELLEA WT
Réf. : 7ACFH0826
Appareils : WELLEA WT
Réf. : 7ACFH0827
Appareils : WELLEA WT
Réf. : 7ACEL1749
Appareils : WELLEA WT
Réf. : 7ACFH0833
Appareils : WELLEA SPLIT/WELLEA WT
Réf. : 7ACFH0823
Appareils : WELLEA SPLIT
Réf. : 7ACFH0824
Appareils : WELLEA SPLIT
Réf. : 7ACFH0832
Appareils : WELLEA SPLIT/WELLEA WT
Réf. : 7ACFH0834
Appareils : WELLEA SPLIT
Réf. : 7ACFH0835
Appareils : WELLEA SPLIT
Réf. : 7ACEL1773
Appareils : WELLEA SPLIT