Système monobloc
Ses avantages :
Les + Développement durable :
Les + Utilisateur :
Gamme : Pompes à chaleur air/eau
Produit compatible avec la solution Maison Hybride.
Produit certifié Keymark.
Programmateur définissant un scénario qui sera exécuté automatiquement par l’appareil de façon hebdomadaire.
Fonctionnement en mode froid même à haute température extérieure grâce au système de contrôle avancé.
Fonctionnement en mode chaud même à très basse température extérieure grâce à une conception spéciale de l’unité.
Générateur de chaleur fonctionnant jusqu’à 60 °C.
Raccordement possible d’un émetteur de chaleur basse température.
Raccordement possible d’un émetteur de chaleur haute température.
Raccordement possible d’un émetteur de chaleur basse température.
Mise en place d’une pompe à chaleur en complément d’une chaudière.
Conception de pointe pour faible niveau sonore.
Régulation de la puissance par loi d’eau. Deux lois d’eau disponibles et programmables.
Produit certifié CEE.
Unités intérieures | AW-WHPM05-H91 | AW-WHPM07-H91 | AW-WHPM09-H91 | AW-WHPM12-H91 | AW-WHPM14-H91 | AW-WHPM16-H91 | AW-WHPM12-H93 | AW-WHPM14-H93 | AW-WHPM16-H93 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unités extérieures 1 ~230V - 50Hz | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Unités extérieures 3 ~400V - 50Hz - N | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Refroidissement | ||||||||||
Puissance nominale | kw | |||||||||
SEER / Label énergétique | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Limites de fonctionnement | °C | |||||||||
Chauffage | ||||||||||
Pdesignh (climat tempéré) | kW | |||||||||
SCOP (climat tempéré) / Label énergétique (climat tempéré) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Limites de fonctionnement | °C | |||||||||
Unité intérieure | ||||||||||
Pression acoustique à 1 m (PV/MV/GV/TGV) | dB(A) | |||||||||
Dimensions (LxHxP) | mm | |||||||||
Poids net | kg | |||||||||
Code | 7HP061015 | 7HP061016 | 7HP061017 | 7HP061018 | 7HP061019 | 7HP061020 | 7HP061056 | 7HP061057 | 7HP061058 | |
Etiquette énergétique | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Unité extérieure | ||||||||||
Pression acoustique à 1 m (PV/MV/GV/TGV) | dB(A) | |||||||||
Dimensions (LxHxP) | mm | 1210×945×402 | 1210×945×402 | 1210×945×402 | 1404x1414x405 | 1404x1414x405 | 1404x1414x405 | 1404×1414×405 | 1404×1414×405 | 1404×1414×405 |
Poids net | kg | 92/110 | 92/110 | 92/110 | 163/183 | 163/183 | 163/183 | 177/198 | 177/198 | 177/198 |
Code 1~230V - 50 Hz | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Code 3~400V - 50 Hz | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Etiquette énergétique | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | |
Alimentation | ||||||||||
Phase/Tension/Fréquence | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 3P/380-415V/50Hz | 3P/380-415V/50Hz | 3P/380-415V/50Hz | |
Côté d’alimentation | ||||||||||
Cable d’alimentation | mm² | |||||||||
Protection électrique | A | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 |
Liaisons électriques intérieur/extérieur | mm² | |||||||||
Liaison frigorifique | ||||||||||
Diamètre tube gaz | pouces | |||||||||
Diamètre tube liquide | pouces | 1” Mâle | 1” Mâle | 1” Mâle | 1-1/4” Mâle | 1-1/4” Mâle | 1-1/4” Mâle | 1-1/4” Mâle | 1-1/4” Mâle | 1-1/4” Mâle |
Longueur max | m | |||||||||
Dénivelé max | m | |||||||||
Réfrigérant / PRP | R32/675 | R32/675 | R32/675 | R32/675 | R32/675 | R32/675 | R32/675 | R32/675 | R32/675 | |
Charge | kg | 2 | 2 | 2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Charge additionnelle | g/m |
Réf. : 7ACFH0666
Appareils : Toutes PAC
Réf. : 7ACTL0510
Appareils : Toutes PAC
Réf. : 7ACFH0663
Appareils : Toutes PAC
Réf. : 7ACFH0662
Appareils : WELLEA MONOBLOC
Réf. : 7ACFH0822
Appareils : WELLEA MONOBLOC