Solution compétitive : efficace et économique
Ses avantages :
Les + Développement durable :
Les + Utilisateur :
Confort optimum, grâce à la sonde d’ambiance intégrée dans la commande à distance.
Mode économique qui pilote le rafraîchissement ou le chauffage durant la nuit.
Abaissement du niveau sonore pour un plus grand confort accoustique.
En cas de coupure de courant, redémarrage automatique dans le dernier mode de fonctionnement du système.
Evite toute manipulation de la télécommande non désirée.
Produit compatible avec la norme RT 2012
Produit compatible avec la solution Maison Hybride.
Fluide réfrigérant R32
Compresseur avec moteur DC Inverter haute efficacité.
Retient poussières et bactéries pour une meilleure qualité d’air.
Affichage digital des paramètres et des codes défauts sur l’unité intérieure.
Diagnostic précis du dysfonctionnement du système.
Raccordement du tube des condensats à droite ou à gauche de l’unité intérieure.
Unités intérieures | AW-HDL007-N91 | AW-HDL009-N91 | AW-HDL012-N91 | AW-HDL018-N91 | AW-HDL024-N91 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unités extérieures 1 ~230V - 50Hz | — | — | — | — | — | ||
Unités extérieures 3 ~400V - 50Hz - N | — | — | — | — | — | ||
Refroidissement | |||||||
Puissance nominale | kw | 2,1 | 2,5 (0,5-3,3) | 3,2 (0,6-3,6) | 4,6 (0,7-5,2) | 6,16 (1,8-6,4) | |
SEER / Label énergétique | / | 6,1/A++ / A++ | 6,1/A++ / A++ | 6,1/A++ / A++ | 6,1/A++ / A++ | ||
Limites de fonctionnement | °C | -15°/46° Bulbe Sec | -15°/46° Bulbe Sec | -15°/46° Bulbe Sec | -15°/46° Bulbe Sec | ||
Chauffage | |||||||
Puissance nominale | kW | 2,6 | 2,8 (0,5-3,5) | 3,5 (0,6-3,8) | 5,2 (0,7-5,4) | 6,45 (1,6-6,6) | |
SCOP (climat tempéré) / Label énergétique (climat tempéré) | / | 4,0/A+ / A+ | 4,0/A+ / A+ | 4,0/A+ / A+ | 4,0/A+ / A+ | ||
Limites de fonctionnement | °C | -15°/24° Bulbe Sec | -15°/24° Bulbe Sec | -15°/24° Bulbe Sec | -15°/24° Bulbe Sec | ||
Unité intérieure | |||||||
Puissance acoustique (PV/MV/GV/TGV) | dB(A) | 38/42/46/49 | 38/44/52/55 | 38/44/47/55 | 44/49/54/58 | 44/50/54/59 | |
Débit d’air (PV/MV/GV/TGV) | m³/h | 330/430/490/560 | 330/430/490/560 | 290/410/480/560 | 520/610/720/850 | 520/610/720/850 | |
Code | 7SP023110 | 7SP023100 | 7SP023101 | 7SP023102 | 7SP023103 | ||
Etiquette énergétique | — | — | — | — | — | ||
Unité extérieure | |||||||
Puissance acoustique (PV/MV/GV/TGV) | m³/h | 61 | 62 | 63 | 67 | ||
Dimensions (LxHxP) | mm | 776x540x320 | 848x596x320 | 842x596x320 | 955x700x396 | ||
Poids net | kg | 29,5/32 | 31/34 | 34/37 | 46/50,5 | ||
Code 1~230V - 50 Hz | — | — | — | — | — | ||
Code 3~400V - 50 Hz | — | — | — | — | — | ||
Etiquette énergétique | Voir l'étiquette | — | — | — | — | ||
Alimentation | |||||||
Phase/Tension/Fréquence | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | ||
Côté d’alimentation | Extérieur | Extérieur | Extérieur | Extérieur | |||
Cable d’alimentation | mm² | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | ||
Protection électrique | A | 10 | 13 | 16 | 16 | ||
Liaisons électriques intérieur/extérieur | mm² | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4X2,5 | |
Liaison frigorifique | |||||||
Diamètre tube gaz | pouces | 3/8” | 3/8” | 3/8” | 3/8” | 5/8” | |
Diamètre tube liquide | pouces | 1/4” | 1/4” | 1/4” | 1/4” | 1/4” | |
Longueur max | m | 15 | 20 | 20 | 25 | ||
Dénivelé max | m | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Réfrigérant / PRP | R32/675 | R32/675 | R32/675 | R32/675 | |||
Charge | kg | 0.6 | 0.59 | 0.77 | 1.3 | ||
Charge additionnelle | g/m | 16 | 20 | 16 | 40 |
Réf. : 7ACEL1762
Appareils : HDL/XDM