Climatiseur mobile - Confort optimal : solution réversible
Ses avantages :
Les + Développement durable :
Les + Utilisateur :
Confort optimum, grâce à la sonde d’ambiance intégrée dans la commande à distance.
Mode économique qui pilote le rafraîchissement ou le chauffage durant la nuit.
Programmation journalière en fonction du rythme de vie de l’utilisateur.
En cas de coupure de courant, redémarrage automatique dans le dernier mode de fonctionnement du système.
Evite toute manipulation de la télécommande non désirée.
Pilotage à distance par WiFi via l’application.
Retient poussières et bactéries pour une meilleure qualité d’air.
Nettoyage et séchage avec le mode clean de l’unité intérieure pour une meilleure qualité d’air.
Diagnostic précis du dysfonctionnement du système.
Unités intérieures | AW-MFR012-H41 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unités extérieures 1 ~230V - 50Hz | — | ||||||
Unités extérieures 3 ~400V - 50Hz - N | — | ||||||
Refroidissement | |||||||
Puissance nominale | kw | 3,52 | |||||
SEER / Label énergétique | / A | ||||||
Limites de fonctionnement | °C | 17°/35° Bulbe sec | |||||
Chauffage | |||||||
Puissance nominale | kW | 2,93 | |||||
SCOP (climat tempéré) / Label énergétique (climat tempéré) | / A | ||||||
Limites de fonctionnement | °C | 5°/30° Bulbe sec | |||||
Unité intérieure | |||||||
Puissance acoustique (PV/MV/GV/TGV) | dB(A) | 63 | |||||
Débit d’air (PV/MV/GV/TGV) | m³/h | 355/370/420 | |||||
Code | 7MB021062 | ||||||
Etiquette énergétique | — | ||||||
Unité extérieure | |||||||
Puissance acoustique (PV/MV/GV/TGV) | m³/h | ||||||
Dimensions (LxHxP) | mm | ||||||
Poids net | kg | ||||||
Code 1~230V - 50 Hz | — | ||||||
Code 3~400V - 50 Hz | — | ||||||
Etiquette énergétique | Voir l'étiquette | ||||||
Alimentation | |||||||
Phase/Tension/Fréquence | 1P/230V/50Hz | ||||||
Côté d’alimentation | |||||||
Cable d’alimentation | mm² | ||||||
Protection électrique | A | ||||||
Liaisons électriques intérieur/extérieur | mm² | ||||||
Liaison frigorifique | |||||||
Diamètre tube gaz | pouces | ||||||
Diamètre tube liquide | pouces | ||||||
Longueur max | m | ||||||
Dénivelé max | m | ||||||
Réfrigérant / PRP | R290/20 | ||||||
Charge | kg | 0.22 | |||||
Charge additionnelle | g/m |
Réf. : 7ACEL1740
Appareils : DDM/DFM