Solution multisplit sans unité extérieure
Ses avantages :
Les + Développement durable :
Les + Utilisateur :
Gamme : Condensation à eau
Mode économique qui pilote le rafraîchissement ou le chauffage durant la nuit.
En cas de coupure de courant, redémarrage automatique dans le dernier mode de fonctionnement du système.
Evite toute manipulation de la télécommande non désirée.
Nettoyage et séchage avec le mode clean de l’unité intérieure pour une meilleure qualité d’air.
Unités intérieures | GCAO 9N | GCAO 12N | GCAO 18N | GCAO 24N | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unités extérieures 1 ~230V - 50Hz | — | — | — | — | |||
Unités extérieures 3 ~400V - 50Hz - N | — | — | — | — | |||
Refroidissement | |||||||
Puissance nominale | kw | 2,70 | 3,65 | 5,85 | 6,37 | ||
SEER / Label énergétique | / A | / B | / A | / B | |||
Limites de fonctionnement | °C | 17°/32° Bulbe sec | 17°/32° Bulbe sec | 17°/32° Bulbe sec | 17°/32° Bulbe sec | ||
Chauffage | |||||||
Puissance nominale | kW | ||||||
SCOP (climat tempéré) / Label énergétique (climat tempéré) | / | / | / | / | |||
Limites de fonctionnement | °C | ||||||
Unité intérieure | |||||||
Puissance acoustique (PV/MV/GV/TGV) | dB(A) | ||||||
Débit d’air (PV/MV/GV/TGV) | m³/h | ||||||
Code | 7SP101040 | 7SP101041 | 7SP101045 | 7SP101044 | |||
Etiquette énergétique | — | — | — | — | |||
Unité extérieure | |||||||
Puissance acoustique (PV/MV/GV/TGV) | m³/h | ||||||
Dimensions (LxHxP) | mm | ||||||
Poids net | kg | ||||||
Code 1~230V - 50 Hz | — | — | — | — | |||
Code 3~400V - 50 Hz | — | — | — | — | |||
Etiquette énergétique | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | |||
Alimentation | |||||||
Phase/Tension/Fréquence | 1P/230V/50Hz | 1P/230V/50Hz | 1P/230V/50Hz | 1P/230V/50Hz | |||
Côté d’alimentation | Intérieur | Intérieur | Intérieur | Intérieur | |||
Cable d’alimentation | mm² | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 | ||
Protection électrique | A | 10 | 10 | 10 | 16 | ||
Liaisons électriques intérieur/extérieur | mm² | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 4x2,5 | ||
Liaison frigorifique | |||||||
Diamètre tube gaz | pouces | 3/8” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | ||
Diamètre tube liquide | pouces | 1/4” | 1/4” | 1/4” | 1/4” | ||
Longueur max | m | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
Dénivelé max | m | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Réfrigérant / PRP | R410A/2088 | R410A/2088 | R410A/2088 | R410A/2088 | |||
Charge | kg | 0.49 | 0.57 | 0.73 | 1.16 | ||
Charge additionnelle | g/m |
Réf. : 7ACEL1746
Appareils : CAF/DAF