Conçu pour s’adapter aux faux-plafonds étroits
Ses avantages :
Les + Développement durable :
Les + Utilisateur :
Gamme : Gainable
Confort optimum, grâce à la sonde d’ambiance intégrée dans la commande à distance.
Mode économique qui pilote le rafraîchissement ou le chauffage durant la nuit.
Programmation journalière en fonction du rythme de vie de l’utilisateur.
En cas de coupure de courant, redémarrage automatique dans le dernier mode de fonctionnement du système.
Produit compatible avec la norme RT 2012
Fluide réfrigérant R410A
Unité compatible avec différentes unités intérieures.
Compresseur avec moteur DC Inverter haute efficacité.
Contrôle précis du débit de réfrigérant avec optimisation des performances et protection du compresseur.
Protection des échangeurs contre la corrosion tout en améliorant les transferts thermiques.
Retient poussières et bactéries pour une meilleure qualité d’air.
Affichage digital des paramètres et des codes défauts sur l’unité intérieure.
Diagnostic précis du dysfonctionnement du système.
Installation simplifiée, grâce à la pompe à condensats intégrée.
Raccordement du tube des condensats à droite ou à gauche de l’unité intérieure.
Transmission à distance d’un défaut de fonctionnement.
Connexion à un accessoire de détection (room card, détection de présence, de fenêtre...) afin de réaliser des économies d’énergie.
Paramètrage de l’appareil en mode chauffage seul.
Unités intérieures | AW-DDM012-N91 | AW-DDM018-N91 | AW-DDM024-N91 | AW-DDM036-N91 | AW-DDM036-N91 | AW-DDM048-N91 | AW-DDB068-N11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unités extérieures 1 ~230V - 50Hz | AWAU-YMD012-H11 | AWAU-YMD018-H11 | AWAU-YMD024-H11 | AWAU-YMD036-H11 | — | — | — | |
Unités extérieures 3 ~400V - 50Hz - N | — | — | — | — | AWAU-YMD036-H13 | AWAU-YMD048-H13 | AWAU-YMD060-H13 | |
Refroidissement | ||||||||
Puissance nominale | kw | 3,5 (0,5-4,1) | 5,1 (0,8-6,1) | 7 (1,2-8,2) | 10,0 (2,9-12,0) | 10,0 (2,9-12,0) | 14,0 (4,1-16,4) | 16 (5,0-18,1) |
SEER / Label énergétique | 6,1/A++ / A++ | 6,3/A++ / A++ | 6,1/A++ / A++ | 6,1/A++ / A++ | 6,1/A++ / A++ | 6,1/A++ / A++ | 5,6/A+ / A+ | |
Limites de fonctionnement | °C | -20°/50° Bulbe Sec | -15°/50° Bulbe Sec | -15°/50° Bulbe Sec | -15°/50° Bulbe Sec | -15°/50° Bulbe Sec | -15°/50° Bulbe Sec | -15°/50° Bulbe Sec |
Chauffage | ||||||||
Puissance nominale | kW | 3,80 (0,9-4,6) | 5,8 (0,9-7,0) | 7,3 (1,2-8,6) | 11,5 (2,6-13,2) | 11,5 (2,6-13,2) | 16 (4,3-18,1) | 18,0 (5,3-20,5) |
SCOP (climat tempéré) / Label énergétique (climat tempéré) | 4,0/A+ / A+ | 4,0/A+ / A+ | 4,0/A+ / A+ | 4,0/A+ / A+ | 4,0/A+ / A+ | 4,0/A+ / A+ | 4,0/A+ / A+ | |
Limites de fonctionnement | °C | -20°/24° Bulbe Sec | -15°/24° Bulbe Sec | -15°/24° Bulbe Sec | -15°/24° Bulbe Sec | -15°/24° Bulbe Sec | -15°/24° Bulbe Sec | -15°/24° Bulbe Sec |
Unité intérieure | ||||||||
Puissance acoustique (PV/MV/GV/TGV) | dB(A) | 60 | 59 | 62 | 63 | 63 | 69 | 74 |
Débit d’air (PV/MV/GV/TGV) | m³/h | 300/480/600 | 690/850/980 | 780/1000/1200 | 920/1100/1400 | 920/1100/1400 | 1450/1740/2100 | 1800/2150/2500 |
Code | 7SP032190 | 7SP032191 | 7SP032192 | 7SP032193 | 7SP032193 | 7SP032194 | 7SP033046 | |
Etiquette énergétique | — | — | — | — | — | — | — | |
Unité extérieure | ||||||||
Puissance acoustique (PV/MV/GV/TGV) | m³/h | 63 | 65 | 65 | 67 | 68 | 72 | 75 |
Dimensions (LxHxP) | mm | 800x554x333 | 800x554x333 | 845x702x363 | 946x810x410 | 946x810x410 | 952x1333x415 | 952x1333x415 |
Poids net | kg | 29,9/32,6 | 34,5/37,2 | 49/51,5 | 67,2/72,9 | 78,9/83,9 | 108,1/121,2 | 112,8/126 |
Code 1~230V - 50 Hz | 7SP062970 | 7SP062972 | 7SP062893 | 7SP062895 | — | — | — | |
Code 3~400V - 50 Hz | — | — | — | — | 7SP062896 | 7SP062899 | 7SP062900 | |
Etiquette énergétique | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | |
Alimentation | ||||||||
Phase/Tension/Fréquence | 1P/230V/50Hz | 1P/230V/50Hz | 1P/230V/50Hz | 1P/230V/50Hz | 3P/400V/50Hz | 3P/400V/50Hz | 3P/400V/50Hz | |
Côté d’alimentation | Extérieur | Intérieur & Extérieur | Intérieur & Extérieur | Intérieur & Extérieur | Intérieur & Extérieur | Intérieur & Extérieur | Intérieur & Extérieur | |
Cable d’alimentation | mm² | 3x1,5 | 3x1,0+3x2,5 | 3x1,0+3x2,5 | 3x1,0+3x4,0 | 3x1,0+5x2,5 | 3x1,0+5x2,5 | 3x1,0+5x2,5 |
Protection électrique | A | 16 | 10+16 | 10+25 | 10+30 | 10+20 | 10+25 | 10+25 |
Liaisons électriques intérieur/extérieur | mm² | 4x1,0 | 2x0,5 | 2x0,5 | 2x0,5 | 2x0,5 | 2x0,5 | 2x0,5 |
Liaison frigorifique | ||||||||
Diamètre tube gaz | pouces | 3/8” | 1/2” | 5/8” | 5/8” | 5/8” | 5/8” | 5/8” |
Diamètre tube liquide | pouces | 1/4” | 1/4” | 3/8” | 3/8” | 3/8” | 3/8” | 3/8” |
Longueur max | m | 25 | 30 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Dénivelé max | m | 10 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Réfrigérant / PRP | R410A/2088 | R410A/2088 | R410A/2088 | R410A/2088 | R410A/2088 | R410A/2088 | R410A/2088 | |
Charge | kg | 1.05 | 1.35 | 1.95 | 3.2 | 3.2 | 4 | 4.3 |
Charge additionnelle | g/m | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Réf. : 7ACEL1774
Appareils : FDM/CDM
Réf. : 7ACEL1740
Appareils : DDM/DFM
Réf. : 7ACEL1777
Appareils : DDM/FDM/CDM
Réf. : 7ACEL1708
Appareils : DDM/FDM/CDM/FFM/CFM/DFM
Réf. : 7ACEL1710
Appareils : HDH/HKD/DDM/FDM/CDM
Réf. : 7ACVF0136
Appareils : DDM