Gainable DRV - Haute pression
Ses avantages :
Les + Développement durable :
Les + Utilisateur :
Gamme : DRV
Connexion à un accessoire de détection (room card, détection de présence, de fenêtre...) afin de réaliser des économies d’énergie.
Fluide réfrigérant R410A
Contrôle précis du débit de réfrigérant avec optimisation des performances et protection du compresseur.
Confort optimum, grâce à la sonde d’ambiance intégrée dans la commande à distance.
Programmation journalière en fonction du rythme de vie de l’utilisateur.
En cas de coupure de courant, redémarrage automatique dans le dernier mode de fonctionnement du système.
Unités intérieures | AWSI-DCV018-N11 | AWSI-DCV024-N11 | AWSI-DCV030-N11 | AWSI-DCV038-N11 | AWSI-DCV048-N11 | AWSI-DCV072-N11 | AWSI-DCV096-N11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unités extérieures 1 ~230V - 50Hz | — | — | — | — | — | — | — | |
Unités extérieures 3 ~400V - 50Hz - N | — | — | — | — | — | — | — | |
Refroidissement | ||||||||
Puissance nominale | kw | 5,6 | 7,1 | 9 | 11,2 | 14 | 22,6 | 28 |
SEER / Label énergétique | / | / | / | / | / | / | / | |
Limites de fonctionnement | °C | |||||||
Chauffage | ||||||||
Puissance nominale | kW | 6,3 | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 25 | 31,5 |
SCOP (climat tempéré) / Label énergétique (climat tempéré) | / | / | / | / | / | / | / | |
Limites de fonctionnement | °C | |||||||
Unité intérieure | ||||||||
Puissance acoustique (PV/MV/GV/TGV) | dB(A) | 38/40/42 | 38/40/42 | 40/43/45 | 40/43/45 | 40/43/45 | 49/51/54 | 49/51/54 |
Débit d’air (PV/MV/GV/TGV) | m³/h | 1089/1357/1500 | 1089/1357/1500 | 1133/1412/1560 | 1162/1448/1600 | 1525/1901/2100 | 2612/3255/4050 | 2612/3255/4050 |
Code | 7SP03H014 | 7SP03H015 | 7SP03H043 | 7SP03H043 | 7SP03H043 | 7SP03H044 | 7SP03H044 | |
Etiquette énergétique | — | — | — | — | — | — | — | |
Unité extérieure | ||||||||
Puissance acoustique (PV/MV/GV/TGV) | m³/h | |||||||
Dimensions (LxHxP) | mm | |||||||
Poids net | kg | |||||||
Code 1~230V - 50 Hz | — | — | — | — | — | — | — | |
Code 3~400V - 50 Hz | — | — | — | — | — | — | — | |
Etiquette énergétique | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | |
Alimentation | ||||||||
Phase/Tension/Fréquence | 1P/220-230V/50-60Hz | 1P/220-230V/50-60Hz | 1P/220-230V/50-60Hz | 1P/220-230V/50-60Hz | 1P/220-230V/50-60Hz | 1P/220-230V/50-60Hz | 1P/220-230V/50-60Hz | |
Côté d’alimentation | ||||||||
Cable d’alimentation | mm² | |||||||
Protection électrique | A | |||||||
Liaisons électriques intérieur/extérieur | mm² | |||||||
Liaison frigorifique | ||||||||
Diamètre tube gaz | pouces | 1/2” | 5/8” | 5/8” | 5/8” | 5/8” | 1” | 1” |
Diamètre tube liquide | pouces | 1/4” | 3/8” | 3/8” | 3/8” | 3/8” | 3/8” | 3/8” |
Longueur max | m | |||||||
Dénivelé max | m | |||||||
Réfrigérant / PRP | ||||||||
Charge | kg | |||||||
Charge additionnelle | g/m |
Réf. : 7ACELH021
Appareils : Mural. cassette, gainable, allège-plafonnier.
Réf. : 7ACELH022
Appareils : Toutes les unités intérieures.
Réf. : 7ACELH032
Appareils : Toutes les unités intérieures (sauf les consoles).
Réf. : 7ACELH024
Appareils : Mural. cassette, gainable, allège-plafonnier.