Gainable DRV - Basse pression
Ses avantages :
Les + Développement durable :
Les + Utilisateur :
Gamme : DRV
Confort optimum, grâce à la sonde d’ambiance intégrée dans la commande à distance.
Mode économique qui pilote le rafraîchissement ou le chauffage durant la nuit.
Programmation journalière en fonction du rythme de vie de l’utilisateur.
En cas de coupure de courant, redémarrage automatique dans le dernier mode de fonctionnement du système.
Fluide réfrigérant R410A
Contrôle précis du débit de réfrigérant avec optimisation des performances et protection du compresseur.
Diffusion du flux d’air optimum, grâce au contrôle des grilles horizontales et verticales intégrées à l’unité intérieure.
Raccordement possible à une alimentation d’air neuf.
Installation simplifiée, grâce à la pompe à condensats intégrée.
Connexion à un accessoire de détection (room card, détection de présence, de fenêtre...) afin de réaliser des économies d’énergie.
Unités intérieures | AWSI-DDV007-N11 | AWSI-DDV009-N11 | AWSI-DDV012-N11 | AWSI-DDV016-N11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unités extérieures 1 ~230V - 50Hz | — | — | — | — | |||
Unités extérieures 3 ~400V - 50Hz - N | — | — | — | — | |||
Refroidissement | |||||||
Puissance nominale | kw | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | ||
SEER / Label énergétique | / | / | / | / | |||
Limites de fonctionnement | °C | ||||||
Chauffage | |||||||
Puissance nominale | kW | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | ||
SCOP (climat tempéré) / Label énergétique (climat tempéré) | / | / | / | / | |||
Limites de fonctionnement | °C | ||||||
Unité intérieure | |||||||
Puissance acoustique (PV/MV/GV/TGV) | dB(A) | 21/24/27 | 21/24/27 | 25/28/30 | 27/30/33 | ||
Débit d’air (PV/MV/GV/TGV) | m³/h | 360/420/480 | 360/420/480 | 370/430/550 | 460/540/600 | ||
Code | 7SP03H042 | 7SP03H042 | 7SP03H027 | 7SP03H028 | |||
Etiquette énergétique | — | — | — | — | |||
Unité extérieure | |||||||
Puissance acoustique (PV/MV/GV/TGV) | m³/h | ||||||
Dimensions (LxHxP) | mm | ||||||
Poids net | kg | ||||||
Code 1~230V - 50 Hz | — | — | — | — | |||
Code 3~400V - 50 Hz | — | — | — | — | |||
Etiquette énergétique | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | |||
Alimentation | |||||||
Phase/Tension/Fréquence | 1P/220-230V/50-60Hz | 1P/220-230V/50-60Hz | 1P/220-230V/50-60Hz | 1P/220-230V/50-60Hz | |||
Côté d’alimentation | |||||||
Cable d’alimentation | mm² | ||||||
Protection électrique | A | ||||||
Liaisons électriques intérieur/extérieur | mm² | ||||||
Liaison frigorifique | |||||||
Diamètre tube gaz | pouces | 3/8” | 3/8” | 1/2” | 1/2” | ||
Diamètre tube liquide | pouces | 1/4” | 1/4” | 1/4” | 1/4” | ||
Longueur max | m | ||||||
Dénivelé max | m | ||||||
Réfrigérant / PRP | |||||||
Charge | kg | ||||||
Charge additionnelle | g/m |
Réf. : 7ACELH021
Appareils : Mural. cassette, gainable, allège-plafonnier.
Réf. : 7ACELH022
Appareils : Toutes les unités intérieures.
Réf. : 7ACELH032
Appareils : Toutes les unités intérieures (sauf les consoles).
Réf. : 7ACELH024
Appareils : Mural. cassette, gainable, allège-plafonnier.