Idéal en remplacement d’un radiateur électrique
Ses avantages :
Les + Développement durable :
Les + Utilisateur :
Gamme : Console
Confort optimum, grâce à la sonde d’ambiance intégrée dans la commande à distance.
Mode économique qui pilote le rafraîchissement ou le chauffage durant la nuit.
Programmation journalière en fonction du rythme de vie de l’utilisateur.
Evite toute manipulation de la télécommande non désirée.
Produit compatible avec la norme RT 2012
Fluide réfrigérant R32
Unité compatible avec différentes unités intérieures.
Compresseur avec moteur DC Inverter haute efficacité.
Contrôle précis du débit de réfrigérant avec optimisation des performances et protection du compresseur.
Protection des échangeurs contre la corrosion tout en améliorant les transferts thermiques.
Retient poussières et bactéries pour une meilleure qualité d’air.
Paramètrage de l’appareil en mode chauffage seul.
Unités intérieures | AW-XDM012X-N91 | AW-XDM018-N91 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unités extérieures 1 ~230V - 50Hz | — | — | |||||
Unités extérieures 3 ~400V - 50Hz - N | — | — | |||||
Refroidissement | |||||||
Puissance nominale | kw | 3,5 (0,8-3,8) | 4,84 ( 2,64 - 4,98) | ||||
SEER / Label énergétique | / | 6,5/A++ / A++ | |||||
Limites de fonctionnement | °C | -15°/50° Bulbe Sec | -15°/50° Bulbe Sec | ||||
Chauffage | |||||||
Puissance nominale | kW | 3,8 (0,4-4,3) | 4,95 ( 2,20 - 5,5 ) | ||||
SCOP (climat tempéré) / Label énergétique (climat tempéré) | / | 4/A+ / A+ | |||||
Limites de fonctionnement | °C | -15°/50°° Bulbe Sec | -15°/50°° Bulbe Sec | ||||
Unité intérieure | |||||||
Puissance acoustique (PV/MV/GV/TGV) | dB(A) | 58 | 60 | ||||
Débit d’air (PV/MV/GV/TGV) | m³/h | 370/480/512 | 400/480/560 | ||||
Code | 7SP071413X | 7SP071414 | |||||
Etiquette énergétique | — | — | |||||
Unité extérieure | |||||||
Puissance acoustique (PV/MV/GV/TGV) | m³/h | 63 | |||||
Dimensions (LxHxP) | mm | 800x554x333 | |||||
Poids net | kg | 33,7/36,6 | |||||
Code 1~230V - 50 Hz | — | — | |||||
Code 3~400V - 50 Hz | — | — | |||||
Etiquette énergétique | Voir l'étiquette | — | |||||
Alimentation | |||||||
Phase/Tension/Fréquence | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | |||||
Côté d’alimentation | Extérieur | ||||||
Cable d’alimentation | mm² | 3x1,5 | |||||
Protection électrique | A | 16 | |||||
Liaisons électriques intérieur/extérieur | mm² | 4x1,5 | 4x1,5 | ||||
Liaison frigorifique | |||||||
Diamètre tube gaz | pouces | 3/8” | 1/2” | ||||
Diamètre tube liquide | pouces | 1/4” | 1/4” | ||||
Longueur max | m | 30 | |||||
Dénivelé max | m | 20 | |||||
Réfrigérant / PRP | R32/675 | ||||||
Charge | kg | 1.15 | |||||
Charge additionnelle | g/m | 12 |
Réf. : 7ACEL1740
Appareils : DDM/DFM
Réf. : 7ACEL1706
Appareils : HKD/XDM/FFM/CFM