Idéal en remplacement d’un radiateur électrique
Ses avantages :
Les + Développement durable :
Les + Utilisateur :
Gamme : Console
Confort optimum, grâce à la sonde d’ambiance intégrée dans la commande à distance.
Mode économique qui pilote le rafraîchissement ou le chauffage durant la nuit.
Abaissement du niveau sonore pour un plus grand confort accoustique.
Programmation journalière en fonction du rythme de vie de l’utilisateur.
En cas de coupure de courant, redémarrage automatique dans le dernier mode de fonctionnement du système.
Evite toute manipulation de la télécommande non désirée.
Produit compatible avec la solution Maison Hybride.
Fluide réfrigérant R32
Unité compatible avec différentes unités intérieures.
Compresseur avec moteur DC Inverter haute efficacité.
Contrôle précis du débit de réfrigérant avec optimisation des performances et protection du compresseur.
Purification de l’air en retenant à 99,9 % les COV (Composants Organiques Volatiles).
Retient poussières et bactéries pour une meilleure qualité d’air.
Affichage digital des paramètres et des codes défauts sur l’unité intérieure.
Diagnostic précis du dysfonctionnement du système.
Unités intérieures | AW-XDL009X-N91 | AW-XDL012-N91 | AW-XDL018-N91 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unités extérieures 1 ~230V - 50Hz | — | — | — | ||||
Unités extérieures 3 ~400V - 50Hz - N | — | — | — | ||||
Refroidissement | |||||||
Puissance nominale | kw | 2,7 (0,7-3,4 | 3,5 (0,8-4,4) | 5,2 (1,3-6,6) | |||
SEER / Label énergétique | / | 7,0/A++ / A++ | 6,6/A++ / A++ | ||||
Limites de fonctionnement | °C | -15°/43° Bulbe sec | -15°/43° Bulbe sec | ||||
Chauffage | |||||||
Puissance nominale | kW | 2,9 (0,6-3,5) | 3,8 (1,1-4,4) | 5,33 (1,12-6,8) | |||
SCOP (climat tempéré) / Label énergétique (climat tempéré) | / | 4,1/A+ / A+ | 4,1/A+ / A+ | ||||
Limites de fonctionnement | °C | -22°/24° Bulbe sec | -22°/24° Bulbe sec | ||||
Unité intérieure | |||||||
Puissance acoustique (PV/MV/GV/TGV) | dB(A) | 34/38/45/50 | 35/39/48/54 | 42/47/53/57 | |||
Débit d’air (PV/MV/GV/TGV) | m³/h | 250/280/410/500 | 280/360/480/600 | 320/410/580/700 | |||
Code | 7SP071417 | 7SP071415 | 7SP071416 | ||||
Etiquette énergétique | — | — | — | ||||
Unité extérieure | |||||||
Puissance acoustique (PV/MV/GV/TGV) | m³/h | 62 | 65 | ||||
Dimensions (LxHxP) | mm | 848x596x320 | 965x700x396 | ||||
Poids net | kg | 30,5/33,5 | 46/50,5 | ||||
Code 1~230V - 50 Hz | — | — | — | ||||
Code 3~400V - 50 Hz | — | — | — | ||||
Etiquette énergétique | Voir l'étiquette | — | — | ||||
Alimentation | |||||||
Phase/Tension/Fréquence | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | ||||
Côté d’alimentation | Extérieur | Extérieur | Extérieur | ||||
Cable d’alimentation | mm² | 3x1,5 | 3x1,5 | ||||
Protection électrique | A | 16 | 16 | ||||
Liaisons électriques intérieur/extérieur | mm² | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | |||
Liaison frigorifique | |||||||
Diamètre tube gaz | pouces | 3/8” | 3/8” | 1/2" | |||
Diamètre tube liquide | pouces | 1/4” | 1/4” | 1/4” | |||
Longueur max | m | 20 | 25 | ||||
Dénivelé max | m | 10 | 10 | ||||
Réfrigérant / PRP | R32/675 | R32/675 | |||||
Charge | kg | 0.75 | 0.95 | ||||
Charge additionnelle | g/m | 16 | 16 |
Réf. : 7ACEL1762
Appareils : HDL/XDM