Haute efficacité
Ses avantages :
Les + Développement durable :
Les + Utilisateur :
Gamme : Industrielle
Fluide réfrigérant R410A
Compresseur avec moteur DC Inverter haute efficacité.
Contrôle précis du débit de réfrigérant avec optimisation des performances et protection du compresseur.
Retient poussières et bactéries pour une meilleure qualité d’air.
Unités intérieures | AW-XAM040-N13 | AW-XAM056-N13 | AW-XAM068-N13 | AW-XAM112-N13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unités extérieures 1 ~230V - 50Hz | — | — | — | — | |||
Unités extérieures 3 ~400V - 50Hz - N | AW-YXAM040-C11 | AW-YXAM056-C11 | AW-YXAM068-C11 | AW-YXAM112-C11 | |||
Refroidissement | |||||||
Puissance nominale | kw | 11,50 | 16,00 | 18,30 | 30,50 | ||
SEER / Label énergétique | / | / | / | / | |||
Limites de fonctionnement | °C | -20°/55°C | -20°/55°C | -20°/55°C | -20°/55°C | ||
Chauffage | |||||||
Puissance nominale | kW | ||||||
SCOP (climat tempéré) / Label énergétique (climat tempéré) | / | / | / | / | |||
Limites de fonctionnement | °C | ||||||
Unité intérieure | |||||||
Puissance acoustique (PV/MV/GV/TGV) | dB(A) | ||||||
Débit d’air (PV/MV/GV/TGV) | m³/h | 2800 | 3800 | 4200 | 7000 | ||
Code | 7XU123000 | 7XU123002 | 7XU123004 | 7XU123006 | |||
Etiquette énergétique | — | — | — | — | |||
Unité extérieure | |||||||
Puissance acoustique (PV/MV/GV/TGV) | m³/h | ||||||
Dimensions (LxHxP) | mm | ||||||
Poids net | kg | ||||||
Code 1~230V - 50 Hz | — | — | — | — | |||
Code 3~400V - 50 Hz | 7XU131100 | 7XU131101 | 7XU131102 | 7XU131103 | |||
Etiquette énergétique | — | — | — | — | |||
Alimentation | |||||||
Phase/Tension/Fréquence | 3P/400V/50Hz | 3P/400V/50Hz | 3P/400V/50Hz | 3P/400V/50Hz | |||
Côté d’alimentation | |||||||
Cable d’alimentation | mm² | ||||||
Protection électrique | A | ||||||
Liaisons électriques intérieur/extérieur | mm² | ||||||
Liaison frigorifique | |||||||
Diamètre tube gaz | pouces | 1/2” | 5/8” | 5/8” | 3/4” | ||
Diamètre tube liquide | pouces | 1/2” | 5/8” | 5/8” | 5/8” | ||
Longueur max | m | ||||||
Dénivelé max | m | ||||||
Réfrigérant / PRP | R410A/2088 | R410A/2088 | R410A/2088 | R410A/2088 | |||
Charge | kg | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 3.7 | ||
Charge additionnelle | g/m | 110 | 170 | 170 | 170 |
Réf. : 7ACEL1765
Appareils : XAM/XOM
Réf. : 7ACEL1767
Appareils : XAM/XOM